產品列表
聯系我們
聯系人:許經理
手機:15930825368
13785880761
電話:0318-5183976
傳真:0318-5183976
郵箱:417522387@qq.com
地址:安平縣鍍鋅工業園區
手機:15930825368
13785880761
電話:0318-5183976
傳真:0318-5183976
郵箱:417522387@qq.com
地址:安平縣鍍鋅工業園區
新聞資訊
刺繩的刺距和重量對應表
[來源:] [作者:和盛刺繩廠] [日期:2015-7-1 17:02:33] [熱度:275,1,0 ]
有的客戶要求刺繩的刺距短些,那對應的在相同噸位下出的長度就短些。下面就為大家提供一下刺距和對應的重量,讓大家自己心里清楚。
普通刺繩規格對照
絲號 B.W.G | 刺距 3" | 刺距 4" | 刺距 5" | 刺距 6" |
12x12 | 6.0617 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 |
12x14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
12-1/2x12-1/2 | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
12-1/2x14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.5620 |
13x13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
13x14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
13-1/2x14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
14x14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
14-1/2x14-1/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
15x15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.5070 |
15-1/2x15-1/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |
提示:長度、直徑可依客戶要求制作;材質:鍍鋅線及不銹鋼線。
下一篇:刺繩產品的締造者-和盛刺繩廠
上一篇:沒有資料